מקלטים בדרום השרון
רשימת מקלטים בדרום השרון - אקסל להורדה (תאריך עידכון 22/06/2025)
| מס' סידורי | שם הישוב | כתובת המקלט | סוג המקלט | שטח המקלט |
| 1 | אייל | נגריה | תת קרקעי | 25 |
| 2 | אייל | חדר כושר | עילי | 50 |
| 3 | אייל | בריכה | עילי | 25 |
| 4 | אייל | חדר עיון | עילי | 50 |
| 5 | אייל | נמרוד (גאולה) | עילי | 50 |
| 6 | אייל | ספריה | עילי | 25 |
| 7 | אייל | ביגודית | תת קרקעי | 25 |
| 8 | אייל | ארכיון | תת קרקעי | 25 |
| 9 | אייל | גן רימון | תת קרקעי | 25 |
| 10 | אלישמע | מקלט ברחוב הכלנית פינת הוורדים | תת קרקעי | 25 |
| 11 | אלישמע | מרחב מוגן - מועדון פיס הכלנית מול משק 52 | עילי | |
| 12 | אלישמע | מרחב מוגן - מועדון יד לבנים הכלנית מול משק 50 | עילי | |
| 13 | אלישמע | מרחב מוגן - גן יובל | עילי | 35 |
| 14 | אלישמע | מרחב מוגן - גן חרוב | עילי | 35 |
| 15 | אלישמע | מקווה נשים - הנרקיס מול משק 11 | עילי | 35 |
| 16 | בית ברל | 809 | תת קרקעי | 100 |
| 17 | בית ברל | קלמניה (מדרשה) | תת קרקעי | 60 |
| 18 | בית ברל | אורן 121 | תת קרקעי | 25 |
| 19 | בית ברל | ברוש | תת קרקעי | 25 |
| 20 | גבעת השלושה | חנן שפיגל | תת קרקעי | 25 |
| 21 | גבעת השלושה | נעורים | עילי | 25 |
| 22 | גבעת השלושה | בית כנסת | עילי | 25 |
| 23 | גבעת השלושה | חדר אוכל | תת קרקעי | 40 |
| 24 | גבעת השלושה | פיזיותרפיה | עילי | 25 |
| 25 | גבעת השלושה | יואל ויס | עילי | 25 |
| 26 | גבעת השלושה | רון צור | תת קרקעי | 25 |
| 27 | גבעת השלושה | דואר (בטון - מסתור) | ||
| 28 | גבעת חן | גבעת המייסדים | תת קרקעי | 35 |
| 29 | גבעת חן | בית העם | תת קרקעי | 35 |
| 30 | גבעת חן | פעמי אביב 28 | עילי | 10 |
| 31 | גבעת חן | פעמי אביב 16 | תת קרקעי | 35 |
| 32 | גבעת חן | פעמי אביב 3 | עילי | 10 |
| 33 | גבעת חן | ברכת עם 50 | עילי | 10 |
| 34 | גבעת חן | ברכת עם 68 | תת קרקעי | 35 |
| 35 | גבעת חן | ברכת עם | עילי | 10 |
| 36 | גן חיים | הרימון 8 | תת קרקעי | 28 |
| 37 | גן חיים | הזית 3 | תת קרקעי | 28 |
| 38 | גן חיים | הזית 21-23 | תת קרקעי | 28 |
| 39 | גן חיים | החרוב 14 | תת קרקעי | 28 |
| 40 | גן חיים | מועדון תרבות | עילי | 15 |
| 41 | גן חיים | מועדון נוער | עילי | 15 |
| 42 | גני עם | מזכירות | תת קרקעי | 35 |
| 43 | גני עם | מגרש ספורט | תת קרקעי | 35 |
| 44 | גת רימון | האילנות 7 | עילי | 12.5 |
| 45 | גת רימון | האקליפטוס 2 | עילי | 12.5 |
| 46 | גת רימון | האילנות 68 | עילי | 12.5 |
| 47 | גת רימון | האילנות 33 | עילי | 25 |
| 48 | גת רימון | האילנות 23 | עילי | 12.5 |
| 49 | גת רימון | הברוש 4 | עילי | 12.5 |
| 50 | חגור | בית העם | תת קרקעי | |
| 51 | חגור | מרפאה | תת קרקעי | 50 |
| 52 | חגור | מועדונית | עילי | |
| 53 | חורשים | נעורים | עילי | 20 |
| 54 | חורשים | מקלט תחתון | תת קרקעי | 20 |
| 55 | חורשים | מקלט עליון | עילי | 20 |
| 56 | חורשים | תופים | תת קרקעי | 35 |
| 57 | חורשים | קוסמטיקה | עילי | 35 |
| 58 | חורשים | ספריה | תת קרקעי | 70 |
| 59 | חורשים | חצר | עילי | 30 |
| 60 | ירחיב | בית כנסת | עילי | 8 |
| 61 | ירחיב | מקלט שולי אפרתי | עילי | 30 |
| 62 | ירחיב | מקלט מקווה נשים | עילי | 20 |
| 63 | ירחיב | מקלט גווילי | עילי | 30 |
| 64 | ירקונה | מזכירות | תת קרקעי | 35 |
| 65 | ירקונה | מזכירות | עילי | 20 |
| 66 | כפר מלל | הזית מועדון נוער | תת קרקעי | 35 |
| 67 | כפר מלל | הזית 16 | עילי | 18 |
| 68 | כפר מלל | עין חי | תת קרקעי | 35 |
| 69 | כפר מלל | עין חי ע"י המזכירות | תת קרקעי | 35 |
| 70 | כפר מלל | עין חי 19 | תת קרקעי | 37 |
| 71 | כפר מע"ש | השלושה 27 | תת קרקעי | 30 |
| 72 | כפר מע"ש | השלושה 62 | תת קרקעי | 30 |
| 73 | כפר מע"ש | אילנות 33 | תת קרקעי | 30 |
| 74 | כפר מע"ש | מועדון דורות | ממ"ד | |
| 75 | כפר מע"ש | מועדון נוער | ממ"ד | |
| 76 | כפר סירקין | הבנים 12 | עילי | |
| 77 | כפר סירקין | הבנים 7 | תת קרקעי | 25 |
| 78 | כפר סירקין | הבנים 23 | עילי | |
| 79 | כפר סירקין | האילנות 25 | עילי | |
| 80 | כפר סירקין | האילנות 31 | עילי | |
| 81 | כפר סירקין | האילנות 37 | עילי | |
| 82 | כפר סירקין | הורדים 10 | עילי | |
| 83 | כפר סירקין | המרגניות | עילי | |
| 84 | כפר סירקין | האילנות 24 | עילי | |
| 85 | כפר סירקין | בית הנוער | ממ"ד | |
| 86 | כפר סירקין | כצנלסון | 2 ממ"דים | |
| 87 | כפר סירקין | גן איריס | ממ"ד | |
| 88 | כפר סירקין | גן גפן | ממ"ד | |
| 89 | כפר סירקין | גן - לא פעיל | ממ"ד | |
| 90 | מגשימים | ליד מזכירות | ||
| 91 | מגשימים | ממ"ד מועדון רותם | עילי | |
| 92 | מגשימים | ממ"ד בית העם | עילי | |
| 93 | מתן | הדס 39 | עילי | 25 |
| 94 | נווה ימין | הפיקוס רחבת גני הילדים | עילי | |
| 95 | נווה ימין | הברוש 46 - משפ' גואטה | תת קרקעי | 35 |
| 96 | נווה ימין | הגפן 93 - משפ' בנין | עילי | 25 |
| 97 | נווה ימין | התמר 74 - משפ' ימיני אהרון | עילי | 25 |
| 98 | נווה ימין | מקווה - הערבה | עילי | 98 |
| 99 | נווה ימין | ליד בתי כנסת - הערבה | עילי | |
| 100 | נוה ירק | ממ"ד חדש - צמוד למבנה נוער | עילי | |
| 101 | נוה ירק | הגפן 24 - משפחת ארד | עילי | |
| 102 | נוה ירק | הגפן 29 - משפ' זהבי חצר אחורית | עילי | |
| 103 | נוה ירק | הגפן 15 - מול משפ' יוסף טוביה | תת קרקעי | |
| 104 | נוה ירק | השקד 177 - משפ' רוזנטל | עילי | |
| 105 | נוה ירק | הרימון 142 - משפ' סגל | עילי | |
| 106 | נוה ירק | הפרדס 85 - בית כנסת | עילי | |
| 107 | נוה ירק | הפרדס 89 -משפ' שוסטר | עילי | |
| 108 | נוה ירק | הפרדס 79 - מול משפ' לופו | תת קרקעי | |
| 109 | נוה ירק | מועדון גדול פקאן | עילי | |
| 110 | נוה ירק | מועדון חדש תפוז | עילי | |
| 111 | נוה ירק | השקד - מול משפ' פולמן | תת קרקעי | |
| 112 | נוה ירק | השקד - מתחת למרפאה | תת קרקעי | |
| 113 | נחשונים | כדורגל | תת קרקעי | 59 |
| 114 | נחשונים | חדר אוכל | תת קרקעי | 136 |
| 115 | נחשונים | סבלסקי | תת קרקעי | 54 |
| 116 | נחשונים | רמי ברזל | עילי | 42 |
| 117 | נחשונים | ליד גן צמרת | תת קרקעי | 56 |
| 118 | נחשונים | מועדון | תת קרקעי | 54 |
| 119 | ניר אליהו | פילטיס קרב מגע | עילי | 50 |
| 120 | ניר אליהו | חדר אוכל | תת קרקעי | 50 |
| 121 | ניר אליהו | העורבני | תת קרקעי | 30 |
| 122 | ניר אליהו | שחרור | עילי | 15 |
| 123 | ניר אליהו | ליד ג'ורג' | תת קרקעי | 25 |
| 124 | ניר אליהו | מריו | תת קרקעי | 25 |
| 125 | ניר אליהו | דור צעיר | עילי | 50 |
| 126 | ניר אליהו | שוורץ | תת קרקעי | 25 |
| 127 | נירית | בית העם - החרמון פינת גלעד | עילי | 25 |
| 128 | נירית | שכונה 15 | עילי | |
| 129 | עדנים | השדות | תת קרקעי | 35 |
| 130 | עדנים | מגרש כדורסל | תת קרקעי | 35 |
| 131 | עינת | גן ילדים בית שחף | ממ"מ | 20 |
| 132 | עינת | גן ילדים בית גיל | ממ"מ | 20 |
| 133 | עינת | גן ילדים רקפת | ממ"מ | 20 |
| 134 | עינת | מקלט עילי ליד הגנים | מקלט עילי | 60 |
| 135 | עינת | מקלט עילי בית ספר יסודי מעבר אפק | מקלט עילי | 100 |
| 136 | עינת | מחסה מול הספריה | מחסה | 40 |
| 137 | עינת | מחסה ליד הנהלת חשבונות | מחסה | 50 |
| 138 | עינת | מחסה ליד דשא הנצחה | מחסה | 20 |
| 139 | עינת | מחסה ליד שער כניסה | מחסה | 20 |
| 140 | עינת | ממ"מ בית נוי | ממ"מ | 20 |
| 141 | עינת | ממ"מ בית ערבה | ממ"מ | 20 |
| 142 | עינת | ממ"מ בית דובדבני | ממ"מ | 20 |
| 143 | צופית | מועדון | תת קרקעי | 35 |
| 144 | צופית | השדה 35 | תת קרקעי | 35 |
| 145 | צופית | השדה קשת | תת קרקעי | 35 |
| 146 | צופית | השדה אילנות | תת קרקעי | 35 |
| 147 | צופית | הזית והשדה | תת קרקעי | 35 |
| 148 | צור נתן | מועדון | עילי | 50 |
| 149 | צור נתן | רווקיה ישן | תת קרקעי | 25 |
| 150 | צור נתן | רווקיה ישן | תת קרקעי | 35 |
| 151 | צור נתן | ספריה ישן | תת קרקעי | 50 |
| 152 | צור נתן | מקלט גנים | תת קרקעי | 35 |
| 153 | רמות השבים | האלונים 20 | עילי | 10 |
| 154 | רמות השבים | הברושים 1 | עילי | 10 |
| 155 | רמות השבים | האלונים / המייסדים | תת קרקעי | 25 |
| 156 | רמות השבים | מקלט מזכירות | תת קרקעי | 25 |
| 157 | רמות השבים | הברושים / בית העם | תת קרקעי | 25 |
| 158 | רמות השבים | חצר ירקוני/ הפקאן | עילי | 10 |
| 159 | רמות השבים | חצר בן ארי | עילי | 10 |
| 160 | רמות השבים | בית העם | תת קרקעי | 25 |
| 161 | רמות השבים | בית העם | עילי | 10 |
| 162 | רמות השבים | גן טריטש | עילי | 10 |
| 163 | רמות השבים | גן הנופלים | תת קרקעי | 25 |
| 164 | רמות השבים | ליד מעלה ורדים | עילי | 10 |
| 165 | רמות השבים | השמש העולה | תת קרקעי | 25 |
| 166 | רמות השבים | סמטת מגן | ||
| 167 | רמות השבים | חצר אפיק שרת | עילי | |
| 168 | רמות השבים | הירקנים בית דגאי | עילי | |
| 169 | רמת הכובש | מדגרה | תת קרקעי | 35 |
| 170 | רמת הכובש | וותיקים | תת קרקעי | 35 |
| 171 | רמת הכובש | אלמוגן | תת קרקעי | 35 |
| 172 | רמת הכובש | קומונת יא | תת קרקעי | 35 |
| 173 | רמת הכובש | מועדון | תת קרקעי | 35 |
| 174 | רמת הכובש | לשון | תת קרקעי | 35 |
| 175 | רמת הכובש | רחל סלע | עילי | 12.5 |
| 176 | רמת הכובש | בניה מתקדמת | עילי | 12.5 |
| 177 | רמת הכובש | דורם | עילי | 12.5 |
| 178 | רמת הכובש | יד למגינים | עילי | 12.5 |
| 179 | רמת הכובש | אולם ספורט | תת קרקעי | 35 |
| 180 | רמת הכובש | בי"ס יחדיו | עילי | 12.5 |
| 181 | רמת הכובש | פינת נעורים | תת קרקעי | 35 |
| 182 | רמת הכובש | שיכון דרום | תת קרקעי | 35 |
| 183 | רמת הכובש | מתנדבים / עולים | תת קרקעי | 35 |
| 184 | שדה ורבורג | ההדרים 10 | תת קרקעי | 35 |
| 185 | שדה ורבורג | ההדרים 29 | תת קרקעי | 35 |
| 186 | שדה ורבורג | פינת הפרחים | תת קרקעי | 35 |
| 187 | שדה ורבורג | ההדרים 72 | תת קרקעי | 35 |
| 188 | שדה ורבורג | ההדרים 43 | תת קרקעי | 35 |
| 189 | שדה ורבורג | ההדרים 25 | תת קרקעי | 35 |
| 190 | שדי חמד | מזכירות | עילי | 10 |
| 191 | שדי חמד | חמ"ל | עילי | 10 |
| 192 | שדי חמד | מקלט ליד אלונית | תת קרקעי | 30 |
| 193 | שדי חמד | אלונית ממ"ד | עילי | 10 |
| 194 | שדי חמד | ממ"ד צמוד לדואר רחוב השיטה | עילי | 10 |
| 195 | שדי חמד | ממ"ד בית העם | עילי | 15 |
| 196 | שדי חמד | ממ"ד בגן חמד הרימון הרחבה ב' | עילי | 10 |
חניונים:
| שם הישוב | כתובת המקלט | סוג המקלט | שטח המקלט |
| צור יצחק | חניון מרכז מסחרי זילברמינץ - 249 מקומות רכב | תת קרקעי | |
| צור יצחק | חניון פולג 15-17-19 | תת קרקעי | |
| צור יצחק | חניונים בנחל אלכסנדר + נחל איילון + הדס | תת קרקעי |